<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.historiaymedia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.historiaymedia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 03:21:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Desnudo ante la cámara</title>
		<link>http://www.historiaymedia.com/2012/05/desnudo-ante-la-camara/</link>
		<comments>http://www.historiaymedia.com/2012/05/desnudo-ante-la-camara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Barrios</dc:creator>
				<category><![CDATA[E.U.]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.historiaymedia.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[El museo Metropolitan de Nueva York explora la historia del desnudo en la fotografía desde el siglo XIX hasta los &#8230;<p><a href="http://www.historiaymedia.com/2012/05/desnudo-ante-la-camara/">Continue reading &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="naked-before-camera-metropolitan" src="http://img.skitch.com/20120507-xdae81dfkadgk2dgd7d6t2rhgy.png" alt="" width="290" height="215" />El museo Metropolitan de Nueva York explora la historia del desnudo en la fotografía desde el siglo XIX hasta los años 70 con la exposición &#8220;Desnudo ante la cámara&#8221;, que incluye más de sesenta imágenes.</p>
<p><span style="font-style: normal; line-height: 21px;"><strong>Desnudo ante la cámara</strong> arranca con instantáneas del siglo XIX, una época en la que éstas solían ser tomadas para facilitar la labor de los pintores pero que luego se convertían en obras de arte en sí mismas, según detalla el museo.</span></p>
<p>La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 9 de septiembre. Compila imágenes tomadas a finales del siglo XIX y principios del XX con fines médicos o como herramientas para analizar la anatomía.</p>
<p>La muestra recorre además la utilización del desnudo por fotógrafos de mediados del siglo XX, como Edward Weston o Emmet Gowin, para comunicar una conexión íntima con sus sujetos, mientras que entre los años 60 y 80 los artistas &#8220;comenzaron a ver el cuerpo como un terreno politizado&#8221; a raíz de la revolución sexual y la crisis del VIH/Sida.</p>
<p>Si quieres ver las fotografías de la exposición puedes <a title="desnudo-metropolitan-new-york" href="http://www.metmuseum.org/en/exhibitions/objects?exhibitionId={5992E04C-2A5A-4D34-9E0D-929A263289E6}&amp;pg=1&amp;rpp=20" target="_blank">visitar la web del museo</a>, allí le das click a cada foto y puedes verla un poco más grande, además contiene una descripción que te permite descubrir la historia y el impacto de la imagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.historiaymedia.com/2012/05/desnudo-ante-la-camara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayami Nuestro</title>
		<link>http://www.historiaymedia.com/2012/04/mayami-nuestro/</link>
		<comments>http://www.historiaymedia.com/2012/04/mayami-nuestro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 02:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Barrios</dc:creator>
				<category><![CDATA[documentales]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.historiaymedia.com/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Desde que nací he escuchado el cuento de la crisis, viví la bonanza en el recuerdo, nunca en el presente. &#8230;<p><a href="http://www.historiaymedia.com/2012/04/mayami-nuestro/">Continue reading &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde que nací he escuchado el cuento de la crisis, viví la bonanza en el recuerdo, nunca en el presente. La gente de mi edad creció escuchando los cuentos de &#8220;Mayami&#8221;, con juguetes importados, tíos que iban y venían de aquella ciudad del norte como si fuera el patio de su casa, pero un día todo cambió.</p>
<p>Un viernes oscureció esa dicha venezolana de ir al aeropuerto para embarcarse en compras y placeres, quizás por eso lo llamaron viernes negro, es verdad que ese día nuestra economía se desnudó y nos mostró su verdadera cara, pero lo negro no se coló en los billetes sino en el imaginario del venezolano que cuando salía del país se sentía como un rey y luego de aquel viernes había perdido la corona.</p>
<p>Vía la Camionetica encontré este documental del 81, dirigido por Carlos Oteyza. Mayami Nuestro cuenta cómo fue ese furor venezolano por el viaje, el aeropuerto repleto, maletas listas, mil pasajeros diarios saliendo hacia aquel Miami que de alguna manera les pertenecía a fuerza de viajes y gastos.</p>
<p>Es un docu muy interesante para entender cómo se configuró la cultura de consumo actual, cómo la bonanza petrolera impactó en los bolsillos y  la libertad que sintió la gente para gastar, para invertir y también para gozar. Es un audiovisual que nos cuenta historia contemporánea fresca, sin libros ni intermediarios.</p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://www.historiaymedia.com/2012/04/mayami-nuestro/"><img src="http://img.youtube.com/vi/1SCbDgB4Ifc/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.historiaymedia.com/2012/04/mayami-nuestro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memoria del mundo en la era digital</title>
		<link>http://www.historiaymedia.com/2012/04/memoria-del-mundo-en-la-era-digital/</link>
		<comments>http://www.historiaymedia.com/2012/04/memoria-del-mundo-en-la-era-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Barrios</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.historiaymedia.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[La conferencia Memoria del Mundo en la era digital se realizará del 26 al 28 de septiembre en Vancouver, Canadá, &#8230;<p><a href="http://www.historiaymedia.com/2012/04/memoria-del-mundo-en-la-era-digital/">Continue reading &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="logo-unesco" src="http://3.bp.blogspot.com/-94P6BtNR1x4/ThnLwv-fBVI/AAAAAAAACBw/oLSy6tG8FYU/s1600/unesco_logo_en.jpg" alt="" width="174" height="162" />La conferencia Memoria del Mundo en la era digital se realizará del 26 al 28 de septiembre en Vancouver, Canadá, con motivo del 20 aniversario de los programas de la UNESCO, en colaboración con la Universidad de Columbia Británica, y con el auspicio de  empresas como Google y Microsoft.</p>
<p>La conferencia reunirá a profesionales del patrimonio, así como a otros sectores: gobierno, industria, titulares de derechos y otras partes interesadas para evaluar las políticas vigentes, a fin de proponer prácticas alternativas para garantizar el acceso permanente al patrimonio documental digital.</p>
<p>Las personas interesadas están invitados a <a title="Conferencia-unesco" href="http://www.unesco-ci.org/cmscore/civicrm/event/register?reset=1&amp;id=10" target="_blank">registrarse para la Conferencia</a>. Los papers serán publicados a mediados de abril en su página web.</p>
<p>Fuente: <a title="unesco-memory-world-digital-age" href="http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/memory_of_the_world_in_the_digital_age_register_for_conference/back/18618/" target="_blank">Unesco</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.historiaymedia.com/2012/04/memoria-del-mundo-en-la-era-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Titanic revive en documentos</title>
		<link>http://www.historiaymedia.com/2012/04/el-titanic-revive-en-documentos/</link>
		<comments>http://www.historiaymedia.com/2012/04/el-titanic-revive-en-documentos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Barrios</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.historiaymedia.com/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[El portal Ancestry.com publicó más de 200 mil documentos sobre los tripulantes del Titanic con motivo del primer centenario del &#8230;<p><a href="http://www.historiaymedia.com/2012/04/el-titanic-revive-en-documentos/">Continue reading &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.historiaymedia.com/wp-content/uploads/2012/04/100añostitanic.png"><img class="alignright size-full wp-image-921" title="100añostitanic" src="http://www.historiaymedia.com/wp-content/uploads/2012/04/100añostitanic.png" alt="" width="202" height="119" /></a>El portal Ancestry.com <a title="titanic-200.000-documentos-ancestry" href="http://www.ancestry.co.uk/titanic" target="_blank">publicó más de 200 mil documentos</a> sobre los tripulantes del Titanic con motivo del primer centenario del naufragio.</p>
<p>Entre los documentos figuran la lista oficial de pasajeros, los nombres, edades y  ocupaciones, nacionalidades, posiciones y direcciones de los más de 900 miembros de la tripulación. También se publicó el  testamento del capitán del Titanic, Edward J Smith, así como los de los  empresarios estadounidenses Benjamin Guggenheim y John Jacob Astor, que perdieron la vida en el accidente. Los documentos son accesibles gratuitamente hasta el 31 de mayo.</p>
<p>Ancestry es una web que contiene una base de datos en linea enfocada en ofrecer su data como recurso genealógico. En su blog una de las personas que participó en la recolección<a title="titanic" href="http://blogs.ancestry.com/ancestry/2012/04/11/the-titanic-last-port-of-call/" target="_blank"> reflexiona</a>  sobre la importancia de estos documentos:</p>
<p>&#8220;&#8230; Todos sabemos sobre el desastre y el número de personas que murieron, pero ¿quienes eran los hombres, mujeres y niños que conformaban esas cifras? Con la ayuda de la nueva colección <strong>Titanic</strong> en Ancestry.com ahora estamos en condiciones de obtener una mejor visión de quiénes fueron estos pasajeros y tripulantes. A través de esta colección de originales escaneados: listas de pasajeros, registros de la tripulación , informes y registros de mortalidad forense, los pasajeros dejan de ser sólo un número&#8230;&#8221;</p>
<p>Estuve buscando un audiovisual para esta entrada en el blog y encontré un docu que me pareció curioso. Cuenta la historia de Jack Dawson, un tripulante del Titanic que a todos los que vimos <a title="titanic-james-cameron" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Titanic_(película_de_1997)" target="_blank">la peli de James Cameron</a> nos parecerá familiar. Al parecer Dawson realmente existió pero no en el marco en el que es presentado en la película: era un tripulante del barco y trabajaba como paleador. Lo interesante es precisamente cómo, a través de los documentos y los datos contenidos en listas, imágenes, etc., logran dar hasta con la dirección del personaje, conocer detalles de su vida, de su familia. Es un documental que retrata la importancia de la data  y cómo a través de ella podemos reconstruir un contexto, un evento o un personaje.</p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://www.historiaymedia.com/2012/04/el-titanic-revive-en-documentos/"><img src="http://img.youtube.com/vi/al69wrlCjko/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.historiaymedia.com/2012/04/el-titanic-revive-en-documentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El terremoto de 1812 III</title>
		<link>http://www.historiaymedia.com/2012/04/el-terremoto-de-1812-iii/</link>
		<comments>http://www.historiaymedia.com/2012/04/el-terremoto-de-1812-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 04:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Barrios</dc:creator>
				<category><![CDATA[de memoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.historiaymedia.com/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[El desastre, según Rogelio Altez, no es el fenómeno natural como tal: el terremoto, tsunami, deslave, etc., sino la combinación &#8230;<p><a href="http://www.historiaymedia.com/2012/04/el-terremoto-de-1812-iii/">Continue reading &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.historiaymedia.com/wp-content/uploads/2012/04/Ruinas_de_Cúa_después_del_Terremoto_de_1812_-_Cristóbal_Rojas1.jpg"><img class="wp-image-911 alignleft" title="Ruinas_de_Cúa_después_del_Terremoto_de_1812_-_Cristóbal_Rojas" src="http://www.historiaymedia.com/wp-content/uploads/2012/04/Ruinas_de_Cúa_después_del_Terremoto_de_1812_-_Cristóbal_Rojas1-300x232.jpg" alt="" width="197" height="154" /></a>El desastre, según Rogelio Altez, no es el fenómeno natural como tal: el terremoto, tsunami, deslave, etc., sino la combinación del fenómeno con un contexto vulnerable.</p>
<p>Ese contexto es el resultado de un proceso político, social, cultural. Quizás una de las cosas que más incide en que un desastre se considere como tal son la políticas de Estado, porque a través de la toma de decisiones gubernamentales los contextos sociales en los que vivimos se fortalecen o se debilitan.</p>
<p>Un ejemplo de ello es Chile en contraposición con Haití. Las dimensiones del fenómeno que ocurrió en el sur son inmensas, hubo muchos afectados pero su contexto político, social y económico hicieron menos vulnerable a este país frente al terremoto ocurrido en 2010.</p>
<p>En cambio Haití vive una crisis económica y social muy profunda, donde la mayoría de personas viven en pobreza, donde la salud, la seguridad y la alimentación no están garantizadas.  Un  fenómeno de pequeña  magnitud en este contexto podría hacer estragos. Lamentablemente el terremoto de 7,3 en la escala de Richter que vivieron en 2010 fue devastador, y sus condiciones de país convirtieron este hecho en una catástrofe.</p>
<p>Este tipo de fenómenos son impredecibles pero &#8220;<span style="font-style: normal; line-height: 21px;">lo que en la naturaleza ocurre una vez ocurrirá de nuevo&#8221;. Un</span> lugar como Caracas, por ejemplo, es una ciudad en la que, históricamente, varios fenómenos naturales se han producido, ¿aguantaría hoy un embate de la naturaleza? y el Estado venezolano, a través de sus decisiones diarias, ¿nos fortalece o nos hace vulnerables?</p>
<p>Les dejo un video de <a title="funvisis-terremotos" href="http://www.funvisis.gob.ve/" target="_blank">Funvisis</a>, donde Rogelio Altez nos habla  sobre qué es un desastre y cómo la situación política convulsa contribuyó a que el terremoto de 1812 se conviertiera en un evento destructor.</p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://www.historiaymedia.com/2012/04/el-terremoto-de-1812-iii/"><img src="http://img.youtube.com/vi/giUSTyQULFE/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.historiaymedia.com/2012/04/el-terremoto-de-1812-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El terremoto de 1812 II</title>
		<link>http://www.historiaymedia.com/2012/04/el-terremoto-de-1812-ii/</link>
		<comments>http://www.historiaymedia.com/2012/04/el-terremoto-de-1812-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 05:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Barrios</dc:creator>
				<category><![CDATA[de memoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.historiaymedia.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Precisamente José Domingo Díaz marcaría nuestro imaginario, a través de su libro &#8220;Recuerdos sobre la rebelión de Caracas&#8220;, con una &#8230;<p><a href="http://www.historiaymedia.com/2012/04/el-terremoto-de-1812-ii/">Continue reading &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.historiaymedia.com/wp-content/uploads/2012/04/simon4.png"><img class="alignright  wp-image-900" title="simon4" src="http://www.historiaymedia.com/wp-content/uploads/2012/04/simon4-300x246.png" alt="" width="240" height="197" /></a>Precisamente José Domingo Díaz marcaría nuestro imaginario, a través de su libro &#8220;<em>Recuerdos sobre la rebelión de Caracas</em>&#8220;, con una frase de Bolívar que se ha inmortalizado:</p>
<p>«&#8230; En lo más elevado encontré a Don Simón de Bolívar que en mangas de camisa trepaba por ellas para hacer el mismo examen (…) Me vio y me dirigió estas impías y extravagantes palabras: Si se opone la naturaleza, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca&#8230;».</p>
<p>Esa frase, que se supone dijo Bolívar en medio del desastre de 1812, ha generado un imaginario mítico sobre el héroe, pero quizás en aquella época generó polémica. Según se cuenta los realistas decían a la gente que el terremoto era un castigo del cielo por rebelarse contra el monarca español Fernando VII, así que estas palabras, más que un desafío a la naturaleza, podrían tomarse como una afrenta política y religiosa.</p>
<p>La frase ha sido usada en varios contextos y ha creado un imaginario mítico sobre el héroe, hasta las<a title="si-la-naturaleza-se-opone" href="http://www.flickr.com/photos/donperucho/3882940058/" target="_blank"> paredes de una institución pública</a> son soporte para sus letras,<br />
pero <a title="rogelio-altez-entrevista" href="http://www.equilibrioinformativo.com/2011/09/15/un-historiador-desempolva-los-terremotos-y-los-posiciona-en-nuestra-memoria/" target="_blank">según Rogelio Altez no hay documento </a>que evidencie la veracidad<br />
de lo que escribió el médico y cronista José Domingo Díaz. En ningún texto de la época se menciona episodio alguno en el que Bolívar haya pronunciado las famosas palabras desafiando a la naturaleza. Podriamos inferir entonces que Díaz inventó esta frase con fines políticos, la tergiversó&#8230; o sólo sus oídos lograron escucharlas.</p>
<p>Les dejo el link al libro de José Domingo Díaz <a title="ver libro" href="http://books.google.co.ve/books?id=mB4rAAAAYAAJ&amp;printsec=frontcover&amp;dq=inauthor:%22Jos%C3%A9+Domingo+D%C3%ADaz%22&amp;hl=es&amp;sa=X&amp;ei=2xWBT7L3Mcbl0QGzhdmeCA&amp;ved=0CDMQ6AEwAA#v=onepage&amp;q&amp;f=false" target="_blank">para ver</a> o <a title="libro" href="http://books.google.co.ve/books/download/Recuerdos_sobre_la_rebelion_de_Caracas.pdf?id=mB4rAAAAYAAJ&amp;hl=es&amp;output=pdf&amp;sig=ACfU3U2dhQPPtyDMKDVnpIpjeIR65-N9IQ" target="_blank">descargar</a> y un <a title="si-la-naturaleza-se-opone" href="http://prodavinci.com/2012/03/26/artes/si-la-naturaleza-de-opone-extracto-por-rogelio-altez/" target="_blank">extracto del libro &#8220;Si la naturaleza se opone&#8221;</a> de Rogelio Altez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.historiaymedia.com/2012/04/el-terremoto-de-1812-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El terremoto de 1812</title>
		<link>http://www.historiaymedia.com/2012/03/el-terremoto-de-1812/</link>
		<comments>http://www.historiaymedia.com/2012/03/el-terremoto-de-1812/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 02:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Barrios</dc:creator>
				<category><![CDATA[de memoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.historiaymedia.com/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Un día como hoy, hace 200 años dos terremotos  destruyeron varias ciudades venezolanas: Caracas, Barquisimeto, Mérida, El Tocuyo y San &#8230;<p><a href="http://www.historiaymedia.com/2012/03/el-terremoto-de-1812/">Continue reading &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="font-style: normal; line-height: 21px; border-style: initial; border-color: initial;" title="terremoto-1812" src="http://encontrarte.aporrea.org/imagenes/103/caracasterremoto.jpg" alt="" width="246" height="165" />Un día como hoy, hace 200 años dos terremotos  destruyeron varias ciudades venezolanas: Caracas, Barquisimeto, Mérida, El Tocuyo y San Felipe. Sólo en la capital se especula que fallecieron unas 10.000 personas, aunque <a title="terremoto-1812" href="http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/24658/2/articulo9.pdf" target="_blank">según este artículo</a> la cifra fue sobrestimada y realmente hubo 2.000 muertos aproximadamente.</p>
<p><a title="Victor-cano" href="http://www.radiomundial.com.ve/article/funvisis-conmemorará-200-años-del-terremoto-de-1812" target="_blank">Según Victor Cano</a>, director de Funvisis, esta fue una de las causas de la pérdida de la Primera República.</p>
<p>Hay pocos estudios rigurosos dedicados a los desastres. La investigación sobre estos temas es escasa a pesar de que el conocimiento nos haría menos vulnerables a los efectos de estos acontecimientos. Sobre este terremoto el antropólogo e historiador Rogelio Altez publicó un libro titulado <a title="terremoto-1812-rogelio-altez" href="http://books.google.co.ve/books/about/El_desastre_de_1812_en_Venezuela.html?id=YIbmgR62GP8C" target="_blank">El desastre de 1812 en Venezuela: sismos, vulnerabilidades y una patria no tan boba</a>. En este texto se expone la vulnerabilidad de las ciudades afectadas, se contrastan las fuentes disponibles y se reconstruyen los hechos a partir de la investigación.</p>
<p>Una cita en este libro evidencia, en primera persona, los duros momentos que se vivieron ese jueve santo a las 4 de la tarde. En medio de las fiestas de Semana Santa la ciudad de Caracas quedaba en ruinas y miles de sus habitantes bajo los escombros:</p>
<p>&#8220;Como a cien pasos, antes de llegar a la Plaza San Jacinto, Convento del Orden de Predicadores, comenzó la tierra a moverse con un ruido espantoso:  corrí hacia ella <span style="font-style: normal; line-height: 21px;">(&#8230;) En aquel momento me hallaba solo en medio de la plaza y de las ruinas: oí los alaridos de los que morían dentro del templo: subí por ellas y entré en su recinto. Todo fue obra de un instante. Allí ví como cuarenta personas, o hechas pedazos o proximas a expirar por los escombros.&#8221; (José Domingo Díaz, inspector de los hospitales de Caracas en 1812 )</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.historiaymedia.com/2012/03/el-terremoto-de-1812/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vida en film</title>
		<link>http://www.historiaymedia.com/2012/03/la-vida-en-film/</link>
		<comments>http://www.historiaymedia.com/2012/03/la-vida-en-film/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 04:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Barrios</dc:creator>
				<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.historiaymedia.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Letterboxd es una red social sobre pelis: las que hemos visto, las que no gustaría ver y las que nuestros amigos &#8230;<p><a href="http://www.historiaymedia.com/2012/03/la-vida-en-film/">Continue reading &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="letterboxd" href="http://letterboxd.com" target="_blank"><img class="alignright" title="letterboxhd" src="http://img.skitch.com/20120321-cxg44gy963rwngjsmqjnd57q3h.png" alt="" width="300" height="120" />Letterboxd</a> es una red social sobre pelis: las que hemos visto, las que no gustaría ver y las que nuestros amigos vieron.</p>
<p>A través de su base de datos de películas, disponible para los usuarios registrados, permite comentarlas, dar votos en forma de estrellas, etiquetarlas, hacer listas con nuestras preferencias y compartir las críticas hechas.</p>
<p>Hasta ahora esta red me ha gustado mucho, me ha permitido hacer memoria sobre las pelis que he visto, recordar no sólo las imágenes, también el momento personal en el que vi determinado film y cómo, de alguna manera, las pelis, la música, la cultura enmarcan la vida de esta generación que crece en los medios y con los medios.</p>
<p>Letterboxd es una excusa para contarnos en películas, mostrar nuestras preferencias y descubrir las de los demás. Está en fase beta, pero pronto estará disponible sin invitación, mientras tanto puedes <a title="letterboxd-home" href="http://letterboxd.com" target="_blank">pasar por aquí</a>, ingresar tu correo y esperar a que te llegue un código para entrar. Si te gusta el cine y quieres organizar tu vida &#8220;filmica&#8221; seguro te vas a convertir en un asiduo de esta red. Y si ya estas allí y quieres agregarme puedes pasar por <a title="letterboxd" href="http://letterboxd.com/danielabarrios/" target="_blank">mi perfil.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.historiaymedia.com/2012/03/la-vida-en-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Días de UCV</title>
		<link>http://www.historiaymedia.com/2012/03/dias-de-ucv/</link>
		<comments>http://www.historiaymedia.com/2012/03/dias-de-ucv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Barrios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.historiaymedia.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad Central de Venezuela es la universidad más antigua de Venezuela, y  también es la casa de estudios que &#8230;<p><a href="http://www.historiaymedia.com/2012/03/dias-de-ucv/">Continue reading &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Universidad Central de Venezuela es la universidad más antigua de Venezuela, y  también es la casa de estudios que escogí para cursar la maestría en historia.</p>
<p>Durante estas semanas he estado recorriendo de nuevo sus espacios, los físicos y los académicos. Recordé entonces que la UCV y yo tenemos un vínculo maravilloso, desde los días en que hacía mi tesis de pregrado y casi todas las referencias las encontré en sus bibliotecas, hasta ahora que he encontrado un pedazo de mi gracias a sus aulas.</p>
<p>Estos meses serán de UCV, por ello seguramente verán varios post sobre Cuba,  sobre el cine hecho en la isla, y sobre la Revolución Cubana,  ya que es el tema que me tendrá ocupada con la universidad. Mientras tanto les dejo un video con imágenes de la uni y un poquito de su historia.</p>
<div class='embed-vimeo' style='text-align:center;'><iframe src='http://player.vimeo.com/video/9759547' width='400' height='300' frameborder='0'></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.historiaymedia.com/2012/03/dias-de-ucv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweets de guerra</title>
		<link>http://www.historiaymedia.com/2012/02/tweets-de-guerra-ii-guerra-mundial/</link>
		<comments>http://www.historiaymedia.com/2012/02/tweets-de-guerra-ii-guerra-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Barrios</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.historiaymedia.com/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[La historia de la 2da guerra mundial es revivida en 140 caracteres via @RealTimeWWII. A través de esta cuenta en &#8230;<p><a href="http://www.historiaymedia.com/2012/02/tweets-de-guerra-ii-guerra-mundial/">Continue reading &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Real-Time-World-War-II-twitter" href="http://twitter.com/#!/RealTimeWWII/media/slideshow?url=pic.twitter.com%2FSEG1WSbY" target="_blank"><img class="alignleft" title="Campaña-evacuación-uk-400-niños" src="http://img.skitch.com/20120228-cwn4pk1mhawunu6j2q6jhdhw96.jpg" alt="" width="157" height="236" /></a>La historia de la 2da guerra mundial es revivida en 140 caracteres via <a title="Twitter Real Time 2da guerra mundial" href="http://twitter.com/#!/realtimewwii" target="_blank">@RealTimeWWII</a>. A través de esta cuenta en Twitter Alwyn Collinson reconstruye  los momentos más importantes de los hechos sucedidos hace más de 70 años</p>
<p>@RealTimeWWII cubre los principales acontecimientos políticos y militares de la 2da guerra mundial , comparte testimonios,  fotografías, campañas, propagandas  y material de noticieros.</p>
<p>Su creador y administrador Alwyn Collinson tiene 24 años de edad, es graduado de Historia en Oxford e inició el proyecto en un intento de &#8220;ayudar a que la gente sienta que está allí&#8221;.</p>
<p>&#8220;Espero que usando Twitter pueda ayudar a traer el pasado a la vida, quiero ayudar a la gente a entender el pasado como lo entendían las personas en aquel momento, sin el beneficio de la retrospectiva&#8221;. El proyecto se mantendrá durante 6 años, empezó el año pasado así que todavía queda mucho material.</p>
<p>Real Time World WarII también tiene una cuenta en Facebook, dale click <a title="Real-Time-World-War-II" href="http://www.facebook.com/pages/Real-Time-World-War-II/323597664320621" target="_blank">si quieres seguirlo por esta vía.</a> Les dejo un reel de noticias inglés, publicado por Collinson en su cuenta, son imágenes de la marina mercante neutral devastada por los submarinos alemanes y corsarios de superficie.</p>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://www.historiaymedia.com/2012/02/tweets-de-guerra-ii-guerra-mundial/"><img src="http://img.youtube.com/vi/MqrKqPEHYuI/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.historiaymedia.com/2012/02/tweets-de-guerra-ii-guerra-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

